Žáci disk

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Do padesátých let nebyla žákovská kategorie vůbec sledována. Tehdejší mladší dorost zahrnoval věk 14 - 16 let. Výsledky čtrnáctiletých chybí úplně v letech (1954, 1958), v mnoha dalších letech je evidováno pouze několik málo nejlepších výkonů 14-15_letých.

Disk 1 kg

Disk 1kg Žáci do 15 let



57,39 Doležal Jan, 1996 Nitra (SVK) 01.10.2011
56,46 Jarolímek David, 2006 Mladá Boleslav 18.09.2021
45,35 Neumann Nicolas, 2003 Jičín 28.09.2018
44,12 Werner Daniel, 1996 Brno 10.08.2011
42,84 Beran Jiří, 1979 Dobruška 20.08.1994
40,62 Pořízek Drahomír, 1978 Pardubice 16.10.1993
40,50 Fixa Bohumil, 1929 1944
40,14 Perun Vítězslav, 1978 Praha 09.10.1993
39,92 Lajbner Petr, 1960 Náchod 15.09.1974
39,58 Rykl Radoš, 1995 Stará Boleslav 28.05.2010
38,40 Lavický Tomáš, 1970 Týniště n/O 17.06.1984
38,34 Holanec Václav, 1976 Turnov 15.09.1991
38,26 Rodr Jiří, 1961 HK 16.10.1975
38,18 Petr Emanuel, 1978 Praha 09.10.1993
37,95 Schmied Václav, 1948 1962
37,84 Jelínek Adam, 1985 Praha 21.07.2000
37,40 Beran Jiří, 1979 HK 08.09.1993
37,24 Černohorský Matěj, 1989 HK 02.10.2004
37,18 Dvořáček Petr, 1966 Pardubice 11.10.1980
36,43 Kujal Jan, 1987 Trutnov 28.09.2002
36,02 Zubr Hynek, 1973 Jičín 30.05.1987
35,84 Lupjan Michal, 1966 HK 24.09.1980
35,30 Špulák Josef, 1971 HK 25.10.1985
35,22 Kloud Vojtěch, 2002 HK 06.09.2017
35,14 Petr Roman, 1969 HK 29.05.1983
35,10 Linke Radek, 1979 Turnov 22.05.1994
34,65 Moravec Petr, 1948 1962
34,58 Hašek Vladimír, 1953 HK 10.10.1967
34,58 Hořínek Jaroslav, 1986 Bílina 22.09.2001
34,28 Mlčoch Josef, 1956 Praha 26.09.1970
34,04 Janoušek Jakub, 1991 HK 07.10.2006
33,59 Bezdíček Vladimír, 1949 Poříčí u Trutnova 15.09.1963
33,74 Musil Petr, 1961 HK 16.10.1975
33,74 Baďura David, 1980 Jičín 04.06.1995
33,74 Justa Pavel, 1987 Opava 05.10.2002
33,71 Kušnír Jakub, 2002 Kladno 16.09.2017
33,54 Desenský Lukáš, 1998 Jaroměř 08.06.2013
33,40 Jirák Zdeněk, 1945 HK 29.09.1959
33,28 Holický Jindřich, 1950 Ústí n/O 26.09.1964
33,19 Mrha Lukáš, 2005 HK 13.06.2020
33,03 Vavrda Luboš, 2003 Třebíč 15.09.2018
32,91 Jahelka Martin, 1989 HK 06.06.2004
32,80 Hřebík Ladislav, 1954 Pardubice 24.05.1968
32,70 Vejdělek Jiří, 1959 Dobruška 30.09.1973
32,68 Čech Vít, 1982 Chrudim 14.09.1997
32,65 Justa Pavel, 1987 Kladno 29.09.2001
32,60 Sladkovský Jaromír, 1969 HK 29.05.1983
32,58 Krůtský Jan, 1986 HK 26.04.2000
32,50 Krist Vratislav, 1951 HK 06.10.1965
32,50 Lavický Tomáš, 1970 Holice 17.09.1983
32,34 Votoček Tomáš, 1985 Litomyšl 04.06.2000
32,31 Novák Dominik, 2005 Nové Město n/Met 26.09.2020
32,30 Žoha Jiří, 1971 Týniště n/O 29.09.1985
32,26 Říha Josef, 1999 Jaroměř 08.06.2014
32,18 Svárovský Petr, 1965 HK 10.10.1978
32,17 Soukup Pavel, 1991 Nová Paka 21.05.2006
32,10 Zajíček Tomáš, 1988 Litomyšl 11.10.2003
31,97 Ježek David, 2007 Praha 03.06.2022
31,95 Karel Jakub, 2006 HK 30.06.2021
31,91 Vampola Petr, 1986 Dvůr Králové n/L 24.06.2001
31,89 Černý Antonín, ? Slatiňany 1953
31,88 Rejsek Matyáš, 2007 Trutnov 02.09.2022
31,83 Kotík Jan, 2004 HK 03.09.2019
31,77 Vilímek Pavel, 1985 HK 25.06.2000
31,74 Sedláček Petr, 1982 Turnov 11.05.1997
31,72 Kulička Pavel, 2009 Ústí n/O 30.09.2023
31,68 Schovánek Miroslav, 1975 Slatiňany 12.05.1990
31,68 Ježek Jakub, 2007 HK 03.06.2022
31,64 Tomíček Jan, 1986 Nové Město n/Met 09.09.2001
31,56 Kollátor Aleš, 1988 Trutnov 28.09.2002
31,40 Mejdr Rudolf, 1949 HK 09.10.1963
31,37 Šlégl Jiří, 1997 HK 19.06.2012
31,34 Jón Jaroslav, 1950 HK 10.09.1964
31,16 Dyntar Luboš, 1963 HK 23.09.1977
31,02 Mareš Petr, 1964 HK 24.09.1978
31,00 Záhora Vojtěch, 1998 HK 04.05.2013
30,79 Bareš Marek, 1995 Litomyšl 09.10.2010
30,40 Voříšek Jan, 1973 HK 25.10.1985
30,36 Voříšek Jan, 1973 Dvůr Králové n/L 18.06.1987
30,10 Havlíček Luděk, 1965 HK 10.10.1978
29,95 Halíř Pavel, 2000 Ústí n/O 04.10.2014
29,94 Táborský Lukáš, 1981 HK 12.05.1996
29,90 Vosecký Ivan, 1963 Kolín 22.04.1977
29,89 Bednář Zdeněk, 1957 HK 19.09.1971
29,88 Gross Jan, 1979 Ústí n/O 05.06.1994
29,86 Minx Aleš, 1964 HK 24.09.1978
29,74 Halberštát Martin, 1974 Chrudim 18.06.1988
29,73 Dvořák Václav, 1941 1955
29,72 Bažant Luboš, 1946 HK 02.10.1960
29,72 Ježek Daniel, 1977 Jičín 26.05.1991
29,65 Gebas Vítězslav, 1984 Pardubice 08.09.1999
29,60 Pumr Ondřej, 1971 HK 25.10.1985
29,48 Kopecký Tomáš, 1965 HK 24.09.1978
29,39 Zikl Josef, 1947
1962
29,34 Svoboda Miroslav, 1958 Týniště n/O 01.10.1972
29,30 Bělonohý Petr, 1953 HK 10.10.1967
28,94 Janata Jakub, 1997 Olomouc 06.10.2012
28,88 Mokrejš Jan, 1998 Trutnov 31.08.2013
28,85 Krejčí Ondřej, 2003 Trutnov 21.05.2017
28,84 Málek Miloslav, 1981 HK 12.05.1996
28,80 Singer Jaroslav, 1950 Vysoké Mýto 09.09.1964
28,73 Soukup Petr, 1991 HK 07.10.2006
28,70 Miláček Zdeněk, 1966 Nové Město n/Met 27.08.1980
28,67 Opa Jakub, 1990 HK 25.04.2005
28,58 Feistel Ondřej, 1988 Nová Paka 22.06.2003
28,53 Tejc Matouš, 2005 Nové Město n/Met 03.09.2020
28,45 Svoboda Ladislav, 1954 Holice 22.06.1968
28,42 Dvořáček Petr, 1966 Pardubice 02.06.1979
28,41 Komárek Tomáš, 1985 Pardubice 08.09.1999
28,35 Šiška Michal, 1989 Liberec 25.09.2004
28,35 Capoušek David, 1999 Ústí n/O 04.10.2014
28,32 Skořepa Zdeněk, 1946 HK 20.07.1960
28,30 Pipek Petr, 1953 HK 10.10.1967
28,26 Erbs Jindřich, 1947 Jinolice 18.07.1961
28,21 Doskočil Jan, 1992 Olomouc 09.06.2007
28,20 Maděra Věněk, 1948 1962
28,20 Tejkl Ivan, 1967 HK 13.09.1981
28,07 Pírko Tomáš, 1989 Dvůr Králové n/L 16.05.2004
28,07 Gach Viktor, 1992 Pardubice 23.09.2006
28,06 Klouda Pavel, 1982 Chrudim 14.09.1997
27,80 Ryba David, 1999 Jaroměř 08.06.2014
27,78 Mikysa Jiří, 1957 HK 07.10.1970
27,74 Krudenc Jiří, 1975 HK 28.05.1989
27,72 Siegl Vladimír, 1997 HK 19.06.2012
27,71 Štemberk Martin, 1985 Chrudim 26.09.1999
27,70 Vidrna Jaroslav, 1965 Dvůr Králové n/L 09.09.1979
27,60 Ježek Radim, 2001 HK 27.08.2016
27,52 Kurfürst Vojtěch, 1998 Jaroměř 08.06.2013
27,48 Rosenberg Petr, 1964 HK 24.09.1978
27,48 Gach Richard, 1992 Dvůr Králové n/L 27.05.2007
27,44 Jirásek Jakub, 1978 HK 20.10.1992
27,20 Brandejs Tomáš, 1964 HK 23.09.1977
27,20 Hartman Michal, 1977 HK 16.10.1990
27,14 Felgr Michal, 1975 HK 28.05.1989
27,06 Klíma Jan, 1976 Dvůr Králové n/L 14.05.1989
27,00 Košťál Martin, 1976 Jičín 14.05.1989
26,98 Hrůša Vojtěch, 1999 Jaroměř 08.06.2014
26,92 Šajban Michal, 1982 Pardubice 19.06.1994
26,84 Brandejs Tomáš, 1964 HK 05.05.1978
26,75 Kalný Petr, 1994 HK 20.06.2009
26,68 Langr Bohuslav, 1963 Pardubice 18.06.1977
26,64 Dyntar Luboš, 1963 HK 12.09.1976
26,60 Kalenda Ilja, 1971 HK 25.10.1985
26,52 Friedberger Michal, 1979 HK 12.05.1993
26,51 Hanuš Jindřich, 2004 HK 12.06.2019
26,50 Hemelík Stanislav, 1941 1955
26,50 Kolář David, 1973 HK 25.04.1987
26,50 Vosátka Filip, 2009 HK 21.05.2023
26,48 Pácal Jan, 1976 Dvůr Králové n/L 11.06.1989
26,48 Linke Radek, 1979 Nová Paka 29.05.1993
26,47 Mikulecký Matyáš, 2008 HK 30.06.2021
26,41 Záruba Karel, 1995 HK 20.06.2009
26,38 Kašpar Lukáš, 1975 Dvůr Králové n/L 11.06.1989
26,38 Suchan David, 1987 Dvůr Králové n/L 18.05.2002
26,23 Lukáš Marek, 1997 Jičín 12.05.2012
26,14 Klamrt Daniel, 2000 Dvůr Králové n/L 24.05.2015
26,11 Petržela Lukáš, 2005 HK 13.06.2020
26,10 Vlček Jan, 2007 HK 09.10.2021
26,02 Schovánek Miroslav, 1975 Jičín 10.09.1989
25,96 Fiedler Michal, 1990 HK 08.10.2005
25,83 Pecina Adam, 2007 HK 09.10.2021
25,80 Rygl Jaroslav, 1970 HK 10.05.1984
25,78 Hejčl Tomáš, 1973 Dvůr Králové n/L 13.06.1987
25,74 Berger Michal, 1986 Kladno 29.09.2001
25,68 Kohout Jan, 1995 Stará Boleslav 28.05.2010
25,62 Tomek Martin, 1964 HK 13.10.1978
25,60 Šťásek Luboš, 1961 Dvůr Králové n/L 06.09.1975
25,60 Blažek Jan, 1980 Jičín 04.06.1995
25,56 Žižka Michal, 1977 HK 20.10.1992
25,54 Petružálek Jan, 1988 Dobruška 22.06.2002
25,52 Lambert Petr, 1973 HK 25.04.1987
25,50 Bartoš Miroslav, 1963 HK 23.09.1977
25,50 Ornst Josef, 1970 Ústí n/O 23.06.1984
25,50 Pokorný Jakub, 1978 HK 20.10.1992
25,42 Mareš Petr, 1964 Dobruška 17.09.1977
25,35 Feistel Ondřej, 1988 HK 22.04.2002
25,34 Jajčík Tomáš, 1989 Dobruška 22.06.2002
25,32 Strnad Přemysl, 1979 Turnov 15.06.1993
25,32 Baďura David, 1980 Turnov 11.06.1994
25,31 Tomáš Martin, 1995 HK 08.05.2010
25,20 Dudek Tomáš, 1988 Nová Paka 22.06.2003
25,20 Dudek Tomáš, 1988 Nová Paka 22.06.2003
25,14 Marhan Jakub, 1984 HK 30.05.1999
25,10 Skalník Petr, 1963 HK 23.09.1977
25,10 Knický Michal, 1977 HK 16.10.1990
25,20 Tropp Petr, 1964 HK 10.10.1978
25,08 Růžička Radim, 1963 Pardubice 25.06.1977
25,00 Hendrych Petr, 1983 Pardubice 25.05.1997
24,96 Vanický Roman, 1995 Týniště n/O 04.09.2010
24,94 Mach Pavel, 1968 Týniště n/O 06.06.1982
24,84 Hůza Jan, 1991 Týniště n/O 18.06.2006
24,82 Cabal Jiří, 1987 HK 01.06.2002
24,80 Melezínek Adam, 1994 Nové Město n/Met 17.05.2008
24,78 Ševčík Vítězslav, 1965 Dvůr Králové n/L 09.09.1979
24,74 Žoha Jiří, 1971 Ústí n/O 23.06.1984
24,73 Jiránek Pavel, 1989 HK 13.09.2003
24,71 Majer Karel, 1985 Bílina 24.09.2000
24,53 Polášek Patrik, 2009 Trutnov
31.08.2023
24,51 Zámečník Pavel, 1947
1962
24,46 Rajchl Bohumil, 1963 Dobruška 17.09.1977
24,45 Mašek Jiří, 1958 Týniště n/O 01.10.1972
24,44 Pišl Michal, 1973 Pardubice 10.10.1987
24,32 Krčmář Daniel, 1968 Dobruška 12.09.1982
24,26 Petřík Martin, 1968 Náchod 16.05.1982
24,24 Balák Jiří, 1978 HK 08.09.1993
24,20 Bludský Josef, 1948 1962
24,16 Štěpánek Martin, 1997 Jičín 12.05.2012
24,12 Němec Lubomír, 1973 Dvůr Králové n/L 18.06.1987
24,06 Melounek, 1956/7 HK 07.10.1970
24,03 Bahník Marek, 1999 HK 01.07.2014
23,98 Jirka Miroslav, 1987 Nové Město n/Met 13.05.2001
23,96 Dyntar Jiří, 1964 HK 13.10.1978
23,93 Schmied Jiří, 1950 HK 09.10.1963
23,88 Vohralík Tomáš, 1994 HK 20.06.2009
23,81 Kmoníček Jiří, 1984 HK 30.05.1999
23,77 Klepl Josef, 1968 Lomnice n/P 24.05.1981
23,76 Štefko Štěpán, 2004 HK 12.05.2019
23,75 Bartoš Pavel, 1988 Dvůr Králové n/L 01.06.2003
23,74 Hampl Kamil, 1966 Jičín 18.05.1980
23,70 Wydra Lukáš, 1980 HK 27.04.1994
23,70 Steinfeld Filip, 1980 HK 26.04.1995
23,64 Weber Petr, 1968 Náchod 14.06.1981
23,64 Kořének Jan, 2004 HK 12.05.2019
23,62 Marek Filip, 2009 Trutnov
31.08.2023
23,60 Skořepa Josef, 1941 1955
23,58 Fišer Petr, 1960 Náchod 15.09.1974
23,56 Ježek David, 2007 HK 30.06.2021
23,55 Řehák Oliver, 2009 HK 21.05.2023
23,50 Minx Aleš, 1964 Dobruška 17.09.1977
23,50 Hubert Jakub, 1979 HK 27.04.1994
23,40 Halíř Adam, 2005 HK 13.06.2020
23,39 Paleček Patrik, 1985 HK 25.06.2000
23,36 Gottstein Petr, 1964 HK 24.09.1978
23,35 Rejsek Benedikt, 2004 Dvůr Králové n/L 16.06.2019
23,26 Gottstein Petr, 1964 Dobruška 08.06.1977
23,20 Pražák Jakub, 1977 Jičín 16.05.1992
23,20 Miro Kryštof, 2003 Dvůr Králové n/L 28.04.2018
23,10 Chuděj Jakub, 1996 HK 12.06.2010
23,08 Kulička Pavel, 2009 HK 21.05.2023
23,04 Šiška Michal, 1989 Litomyšl 11.10.2003
23,00 Havelka Pavel, 1969 Týniště n/O 11.09.1983
23,00 Capoušek Adam, 1999 HK 01.07.2014
22,98 Zýka Jiří, 1979 HK 06.05.1992
22,97 Král David, 2004 HK 12.05.2018
22,95 Hanzl Tomáš, 1995 HK 08.05.2010
22,84 Javůrek Filip, 2006 Trutnov 12.09.2020
22,83 Michalička Tomáš, 1968 HK 13.09.1981
22,80 Kapras Miroslav, 1964 HK 27.09.1978
22,78 Čermák Miroslav, 1965 HK 13.10.1978
22,76 Černohorský Jan, 1984 HK 29.04.1998
22,70 Škop Jiří, 1977 Nová Paka 20.06.1992
22,70 Švásta Tomáš, 1982 HK 12.05.1996
22,67 Mrštík Zdeněk, 1968 Náchod 16.05.1982
22,60 Vachek Jiří, 1980 HK 26.04.1995
22,53 Marek Rudolf, 1948 1962
22,48 Černohlávek Jiří, 1988 Dvůr Králové n/L 18.05.2002
22,46 Tonner Viktor, 1979 HK 27.04.1994
22,46 Soukup Martin, 1989 Turnov 27.09.2003
22,40 Horák Filip, 2007 Trutnov 02.09.2022
22,36 Posejpal Jan, 1965 HK 13.10.1978
22,36 Dušek Michal, 1981 HK 26.04.1995
22,30 Dejmek Miloš, 1980 HK 27.04.1994
22,30 Jahelka Martin, 1989 Turnov 27.09.2003
22,28 Doksanský Samuel, 2000 HK 08.05.2015
22,26 Welsch Michal, 1992 Nová Paka 09.09.2007
22,22 Klempíř Roman, 1968 Týniště n/O 06.06.1982
22,20 Kodídek Milan, 1963 HK 23.09.1977
22,19 Kinský Tomáš, 2002 Třebíč 10.09.2016
22,12 Jeřábek Dalibor, 1998 HK 11.04.2012
22,04 Vostřel Jan, 1988 HK 13.09.2003
22,02 Došek Jindřich, 2008 HK 22.05.2022
22,00 Fähnrich Vladimír, 1941 1955

Nezjištěný věk


27,55 Polák (Pollak) HK 26.4.1931 náčiní?

Disk 1,5 kg

Disk 1,5kg Žáci do 15 let


40,78 Petr Roman, 1969 Týniště n/O 26.05.1984
39,58 Mára Stanislav, 1965 Pardubice 24.05.1980
36,92 Moravec Petr, 1948 HK 13.10.1963
36,90 Štrégl Ladislav, 1945 HK 09.10.1960
36,50 Rodr Jiří, 1961 HK 20.09.1976
36,24 Jirák Zdeněk, 1945 HK 14.05.1961
35,50 Svoboda Miroslav, 1958 Chrudim 26.05.1973
35,12 Bednář Zdeněk, 1957 HK 14.07.1972
34,95 Kašpar Milan, 1951 HK 03.10.1966
33,45 Krist Vratislav, 1951 HK 03.10.1966
33,29 Jón Jaroslav, 1950 HK 28.10.1965
33,00 Kazda Miroslav, 1935 HK 23.08.1950
32,94 Mlčoch Josef, 1956 Grevesmühlen (DDR/GER) 13.07.1971
32,68 Špulák Josef, 1971 Ústí n/O 13.09.1986
32,35 Lajbner Petr, 1960 HK 23.05.1975
32,22 Bezdíček Vladimír, 1949 HK 16.09.1964
31,84 Neumann Nicolas, 2003 Jablonec n/N 18.08.2018
31,62 Šťastný Josef, 1971 Jablonec n/N 30.08.1986
31,46 Němeček Jiří, 1935 HK 24.05.1950
31,38 Lupjan Michal, 1966 Chrudim 06.06.1981
31,30 Mašek Jiří, 1958 Pardubice 06.05.1973
31,10 Mertlík Vladimír, 1945 HK 20.05.1960
31,00 Mejdr Rudolf, 1949 HK 27.09.1964
30,96 Schmied Václav, 1948 HK 13.10.1963
30,20 Jirák Zdeněk, 1945 HK 20.05.1960
30,18 Voříšek Radek, 1971 Týniště n/O 14.06.1986
30,08 Musil Petr, 1961 HK 27.05.1976
29,95 Skořepa Josef, 1941 1956
29,92 Hašek Vladimír, 1953 Dvůr Králové n/L 05.06.1968
29,90 Schmied Jiří, 1950 HK 28.10.1965
29,56 Beran Jiří, 1979 Turnov 07.05.1994
29,39 Zikl Josef, 1947 1962
29,00 Pořízek Jaromír, 1971 Svitavy 12.10.1986
28,75 Kopecký Karel, 1941 1956
28,70 Nohejl Jaroslav, 1939 1954
28,70 Sladkovský Jaromír, 1969 HK 21.09.1984
28,33 Maděra Věněk, 1948 HK 03.10.1966
27,98 Stejskal Boris, 1934 HK 12.06.1949
27,80 Marek Rudolf, 1948 Holice 09.06.1963
27,70 Hrdlička Milan, 1952 HK 03.10.1966
27,33 Němeček Jiří, 1935 HK 31.08.1949
27,20 Otčenášek Jiří, 1934 HK 12.06.1949
26,98 Šmejkal Josef, 1936 HK 15.10.1950
26,84 Krajčovič Zdeněk,1956 Grevesmühlen (DDR/GER) 13.07.1971
26,72 Vidrna Jaroslav, 1965 Pardubice 24.05.1980
26,50 Tomášek Josef, 1944 HK 06.10.1959
26,45 Dvořák Václav, 1941 1956
26,15 Krejcar Oldřich HK 06.10.1959
26,10 Hemelík Stanislav, 1941 1956
26,10 Jarolímek Zdeněk, 1970 HK 25.10.1985
25,92 Žoha Jiří, 1971 Ústí n/O 13.09.1986
25,86 Hrdlička Tomáš, 1962 HK 13.04.1977
25,60 Havelka Pavel, 1969 Týniště n/O 06.10.1984
25,60 Mareš Jan, 1970 HK 25.10.1985
25,57 Kušnír Jakub, 2002 Pardubice 06.05.2017
25,15 Patzák Jiří, 1960 HK 23.05.1975
25,08 Lánský Oldřich, 1971 Svitavy 12.10.1986
25,05 Smotlacha Jiří, 1934 HK 01.10.1949
25,00 Černý, ? 1952
24,84 Louda Jiří, 1966 Chrudim 06.06.1981
24,81 Novotný Jaroslav, 1945 HK 02.10.1960
24,53 Erbs Jindřich, 1947 1962
24,51 Zámečník Pavel, 1947 1962
24,50 Langr Bohuslav, 1963 HK 21.04.1978
24,50 Košťál Jan, 1970 HK 27.04.1985
24,47 Hrdlička Milan, 1952 Pardubice 31.05.1967
24,34 Poláček Přemysl, 1944 HK 06.10.1959
24,28 Vejdělek Jiří, 1959 HK 02.06.1974
24,04 Černý Antonín, ? 1953
23,79 Bálek Zdeněk, 1946 Náchod 07.05.1961
23,50 Hemelík, ? 1952
23,50 Bludský Josef, 1948 HK 13.10.1963
23,50 Bartoň Miroslav, 1963 HK 21.04.1978
23,44 Blatník Filip, 2000 Ústí n/O 03.10.2015
23,50 Zavázal Karel, 1938 1952
23,40 Pražák Marek, 1965 Nové Město n/Met 27.08.1980
23,24 Kavan Libor, 1962 Kolín 14.04.1977
23,16 Nefe Pavel, 1946 1962
23,14 Ornst Josef, 1970 Turnov 11.05.1985
23,13 Pacovský Jaroslav, 1936 HK 15.10.1950
22,84 Buršík Karel, 1960 HK 23.05.1975
22,50 Gottstein Petr, 1964 HK 26.05.1979
22,36 Rajchl Bohumil, 1963 HK 14.06.1978
22,01 Hřebík Ladislav, 1954 HK 12.10.1968
22,00 Smotlacha Václav, 1935 HK 01.10.1949
21,94 Jirsák Zdeněk, 1945 1962
21,60 Řídil Ladislav, 1941 1956
21,57 Petrásek, ? 1952
21,56 Krejčí Ondřej, 2003 Pardubice 06.05.2017
21,48 Sündermann Jan, 1954 HK 08.06.1969
21,10 Fähnrich Vladimír, 1941 1956
20,92 Bleha Vladimír, 1962 Kolín 14.04.1977
20,63 Drtina Pavel, 1949 Pardubice 30.04.1964
20,44 Koblížek Stanislav, 1963 HK 27.09.1978
20,32 Kulda Jan, 1946 HK 07.06.1961
20,21 Gracík Jan, 1946 HK 07.06.1961
19,83 Janoušek Jakub, 1991 Nová Paka 06.05.2006
19,71 Doksanský Zdeněk, 1948 HK 21.06.1963
19,60 Novotný Pavel, 1962 Kolín 14.04.1977
19,52 Uličný Tomáš, 1961 Kolín 14.04.1977
19,50 Tlučhoř Miloslav, 1947 1962
19,43 Kutlvašr Jiří, 1945 HK 20.05.1960
18,50 Mildner Ivo, 1945 HK 02.10.1960
17,90 Bareš Petr, 1962 Kolín 08.04.1977
17,90 Kodýdek Milan, 1963 HK 21.04.1978
17,57 Pírko Tomáš, 1989 Nová Paka 04.07.2004

Nezjištěný věk


35,71 Lukášek Jiří, 1932 nebo Josef, 1934 HK 09.10.1948
29,32 Pišl, ? 1954
28,80 Zálabák Karel
1952
27,22 Tůma, ? 1954
27,18 Šlesinger Jan HK 19.08.1950
26,23 Sasínek
1955
26,09 Krejcar Oldřich Praha 13.09.1959
25,30 Bureš Václav HK 23.08.1950
25,15 Zoubek Jiří Vrchlabí 25.06.1959
24,90 Kalvach Václav HK 20.09.1959
23,38 Novák František HK 15.10.1950
23,20 Souček
1955
20,59 Zimburk 1956

Disk 2 kg

Disk 2kg Žáci do 15 let


23,25 Skořepa Zdeněk, 1946 Jinolice 18.07.1961

Nezjištěný věk


20,20 Novák František HK 12.07.1950