Rekordy dráha starších žákyň a žáků

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Disciplína Výkon Atletka / atlet Místo Datum Poznámka
STARŠÍ ŽÁKYNĚ - dráha
60m 7,6 Peichlová Zuzana, 15 Jičín 03.06.1994  
60m e 7,70 Kaplanová Tatiana, 15 Třinec 19.08.2020  
100m e 12,24 Kaplanová Tatiana, 15 Kolín 22.08.2020  
150m 18,6 Peichlová Zuzana, 15 Jičín 11.06.1994  
150m e 18,93 Kaplanová Tatiana, 15 Hradec Králové 21.06.2020  
200m 25,0 Peichlová Zuzana, 15 Jičín 14.05.1994  
200m e 25,26 Peichlová Zuzana, 15 Praha 01.06.1994  
300m 40,77 Kaplanová Tatiana, 15 Třinec 20.09.2020  
400m 57,85 Perunová Kateřina, 15 Ostrava 09.07.1989  
800m 2:20,95 Troppová Kateřina, 15 Jablonec n.N. 23.05.2009  
1500m 5:03,11 Metelková Michaela, 15 Kolín 04.10.2020  
3000m 10:57,4 Pacltová Markéta, 15 Brno 22.04.1989  
100m př. e 15,00 Pražáková Daniela, 15 Třinec 19.09.2020 76cm
100m př. 15,8 Lajbnerová Zuzana, 15 Pardubice 01.07.1978 84cm
15,8 Žampová Lada, 15 Ostrava 12.09.1981 84cm
100m př. e 16,09 Žampová Lada, 15 Praha 19.09.1981 84cm
200m př. 30,18 Záhorská Barbora, 14 Břeclav 17.09.2023  
300m př. 47,22 Tomášková Karolina, 15 Pardubice 15.06.2014  
400m př. 70,9 Pražáková Jitka, 15 Hradec Králové 03.10.1979  
400m př. e 71,77 Šauliová Luďka, 15 Praha 10.06.1986  
1500m př. 6:18,93 Marková Barbora, 15 Pardubice 05.10.2019  
Výška 1,70 Lajbnerová Zuzana, 15 Praha 19.08.1978  
Dálka 5,49 Adamová Vlasta, 15 Praha 23.07.1988  
Tyč 2,60 Jahelková Karolína Neela, 15 Pardubice 17.06.2006  
Koule 3kg 12,98 Volencová Jana, 15 Jičín 02.06.1990  
Koule 4kg 11,38 Lajbnerová Zuzana, 15 Jablonec n.N. 24.06.1978  
Disk 1kg 39,90 Lajbnerová Zuzana, 15 Magdeburg (GER/DDR) 26.07.1978  
Disk 0,75kg 36,75 Coufalová Johana, 15 Dvůr Králové n.L. 09.09.2017  
Oštěp starý typ 43,20 Císařová Věra, 15 Ústí nad Orlicí 02.05.1980  
Oštěp 600g nový 32,77 Taclíková Lucie, 15 Třinec 14.09.2008  
Oštěp 500g 39,99 Horská Rozálie, 15 Kolín 11.07.2021 od 1.1.2012
Kladivo 44,71 Prouzová Andrea, 15 Rjeka (CRO) 29.09.2012  
Kriketový míček 60,29 Snítilová Dana, 15 Hradec Králové 1953  
Sedmiboj 4 206 Volencová Jana, 15 Hradec Králové 07.10.1990 200m
  15,0 - 12,32 - 1,40 - 25,8 -- 4,85 - 24,40 - 2:44,9
Sedmiboj e 4 097 Havlíčková Anna, 15 Chrudim 11.-12.7.2020 150m
  15,90 - 142 - 10,72 - 19,70 -- 456 - 25,72 - 2:36,98 
4 x 60m 29,94 T.Kaplanová, D.Pražáková, Blatníková, A.Havlíčková Třinec 19.09.2020 15
4 x 100m 49,70 T.Kaplanová, D.Pražáková, Blatníková, A.Havlíčková Hradec Králové 01.06.2020 15
3 x 300m 2:16,5 Košvancová, Ďurďová, Jiránková Týniště n. O. 16.06.2002 15
3 x 300m e 2:16,52 Jahelková, Karlová, Tomíčková Jablonec n.N. 11.09.2005 15
4 x 300m 2:49,58 Blatníková, A.Havlíčková, Rychterová, T.Kaplanová Třinec 20.09.2020 15
4 x 400m 4:26,4 Kuchynková, Růžičková, Vlčková, Škopová Hradec Králové 14.06.1975 15
3000m chůze 18:42,14 Coufalová Hana, 15 Praha 05.10.2019  
STARŠÍ ŽÁCI - dráha
60m 6,9 Ponocný Viktor, 15 Hradec Králové 30.09.1975  
60m e 7,03 Müller Dominik, 15 Brno 11.09.2012  
100m 10,7 Ponocný Viktor, 15 Znojmo 12.07.1975  
100m e 10,80 Müller Dominik, 15 Hradec Králové 02.06.2012  
150m e 16,74 Müller Dominik, 15 Hradec Králové 08.09.2012  
150m e 16,61 Müller Dominik, 15 Hradec Králové 06.06.2012 vítr neměřen
200m 22,7 Ponocný Viktor, 15 Znojmo 13.07.1975  
200m e 22,73 Müller Dominik, 15 Kolín 08.05.2012 vítr neměřen
300m 36,59 Balcar Štěpán, 15 Jablonec n.N. 18.09.2022  
400m 53,56 Blatník Filip, 15 Ústí nad Orlicí 03.10.2015  
800m 2:03,05 Bulíček Jan, 15 Jablonec n.N. 11.09.2005  
1000m 2:44,8 Erbs Jindřich, 15 Pardubice 08.05.1962  
1500m 4:24,1 Sommer Jaroslav, 15 Týniště n. O. 21.09.1994  
3000m 9:52,4 Mencák Jaroslav, 15 Chrudim 15.07.1978  
100m př. 12,83 Pecina Adam, 15 Olomouc 30.06.2022 84cm
200m př. 26,10 Pecina Adam, 15 Dobruška 18.06.2022  
400m př. 66,0 Tomášek Josef, 15 Hradec Králové 13.10.1959  
1500m př. 4:55,49 Hrůša Vojtěch, 15 HK 22.06.2014  
2000m př. 7:17,68 Hrůša Vojtěch, 14 Břeclav 28.09.2013  
Výška 1,95 Doležal Jan, 15 Nové Město n.M. 03.09.2011  
Dálka 6,58 Lajbner Petr, 15 Pardubice 11.06.1975  
Dálka 6,66 Pořízek Drahomír, 15 Praha 11.12.1993 hala
Tyč 3,95 Bareš Marek, 15 Hodonín 18.09.2010  
Tyč 4,00 Kloud Vojtěch, 15 Praha 09.12.2017 hala
Trojskok 13,41 Bělonohý Petr, 15 Hradec Králové 27.06.1968  
Koule 4kg 14,60 Sejkora Roman, 14 Kostelec n.O. 20.10.1978 host?
Koule 5kg 15,56 Petr Roman, 15 Turnov 23.09.1984  
Disk 1kg 57,63 Doležal Jan, 15 Nitra (SVK) 01.10.2011  
Disk 1,5kg 40,78 Petr Roman, 15 Týniště n. O. 26.05.1984  
Oštěp 600g 54,87 Březina Jiří, 15 Hradec Králové 05.09.1958 starý
Oštěp 600g 59,69 Doležal Jan, 15 Nitra (SVK) 01.10.2011 nový 
Kladivo 4kg 42,30 Jarolímek David, 15 Hradec Králové 28.05.2021  
Kladivo 5kg 49,30 Bednář Zdeněk, 15 Pardubice 22.10.1972  
Kriketový míček 80,20 Moravec Petr, 14 Pardubice 12.10.1962  
Devítiboj e 5.780 Doležal Jan, 15 Praha 15.-16.10.2011  
  14,20 - 50,79 - 3,00 - 49,90 -- 7,57 - 6,04 - 13,06 - 1,82 - 3:13,23
Desetiboj e 4575 Kolář David, 15 Praha 28-29.5.1988 5-100cm-1,5-600
  12,25 - 574 - 10,33 - 150 - 56,67 -- 15,84 - 27,42 - 300 - 43,46 - 0
4 x 60m e 27,82 Müller, Lochman, Doležal, Werner Nové Město n.M. 03.09.2011 15
4 x 100m 46,5 Kotland, Lajbner, Patzák, Ponocný Hradec Králové 04.07.1975 15
4 x 100m e 48,86 Rykl, Bareš, Kohout, Doležal Týniště n. O. 23.05.2010 15
3 x 300m 1:58,84 Štěpánek, Jirman, Mairinger Olomouc 01.07.2012 15
4 x 300m 2:32,28 J.Ježek, Koreček, Pecina, Š. Balcar Jablonec n. N. 18.09.2022 15
4 x 400m 3:41,43 Štepánek, Jirman, Lukáš, Mairinger Břeclav 28.09.2013 15
3000m chůze 16:18,0 Bezdíček Vladimír, 15 Hradec Králové 30.09.1964